API-priser
| Modell | Funksjoner | Kontekst | Tar imot | Gir | Resonnering | Input /1M * | Bufret input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | chat reasoning tools | 195k | tekst | tekst | low · high · max | €0,90 | €1,80 | |
| glm-5.3-flash | chat reasoning tools vision | 195k | tekst, bilde | tekst | low · high · max | €0,20 | €0,60 | |
| gemma-4-26b | chat thinking_toggle tools vision | 32k | tekst, bilde | tekst | none · high | €0,15 | €0,45 |
* Bufrede input-tokens faktureres til samme pris som vanlige input-tokens.
API-priser med cache
| Modell | Funksjoner | Kontekst | Tar imot | Gir | Resonnering | Input /1M | Bufret input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | chat reasoning tools | 195k | tekst | tekst | low · high · max | €1,50 | €0,40 | €4,00 |
| glm-5.3-flash | chat reasoning tools vision | 195k | tekst, bilde | tekst | low · high · max | €0,40 | €0,08 | €1,20 |
| gemma-4-26b | chat thinking_toggle tools vision | 32k | tekst, bilde | tekst | none · high | €0,30 | €0,06 | €0,90 |
Disse modellene fakturerer bufret input til en lavere pris enn vanlig input.
Embeddings
| Modell | Funksjoner | Kalles på |
|---|---|---|
| bge-m3 | embeddings | /v1/embeddings |
Omrangering
| Modell | Funksjoner | Kalles på |
|---|---|---|
| bge-reranker-v2-m3 | rerank | /v1/rerank |
Personopplysninger
| Modell | Funksjoner | Kalles på |
|---|---|---|
| gliner-multi-pii | pii | /v1/pii/redact |
Tale til tekst
| Modell | Funksjoner | Kalles på |
|---|---|---|
| kb-whisper-large | audio_transcription | /v1/audio/transcriptions |
Tekst til tale
| Modell | Funksjoner | Kalles på |
|---|---|---|
| chatterbox | tts | /v1/audio/speech |
Hentet 2026-10-10 01:05